- 技術(shù)參數(shù)表Technical parameter table
?
型 ???號(hào) | Model | HK-5030 | HK-5030L | HK-6040L | HK-8050L |
電 ???源 | Power Supply | 380V 50/60Hz | 380V 50/60Hz | 380V、50/60Hz | 380V、50/60Hz |
功率(kw) | Power | 16Kw | 18Kw | 20Kw | 22Kw |
輸送速度 | Conveying speed | 0-20(M/min) | 0-20(M/min) | 0-20(M/min) | 0-20(M/min) |
爐腔尺寸 | Furnace cavity size | L1500*W500*H300mm | L1800*W500*H300mm | L1800*W600*H400mm | L1800*W800*H500mm |
包裝尺寸 | Maximum packing size | L∞*W400*H200mm | L∞*W400*H200mm | L∞*W400*H200mm | L∞*W400*H200mm |
凈重(kg) | Net weight | 300kg | 350kg | 400kg | 450kg |
適用收縮膜 | Applicable shrink film | PVC.POF | PVC.POF | PVC.POF | PVC.POF |
機(jī)械尺寸 | Mechanical size | L1800*W1000*H1300mm | L2100*W1000*H1300mm | L2100*W1100*H1400mm | L2100*W1300*H1500mm |
聲明:本站所有文章,如無(wú)特殊說(shuō)明或標(biāo)注,均為本站原創(chuàng)發(fā)布。任何個(gè)人或組織,在未征得本站同意時(shí),禁止復(fù)制、盜用、采集、發(fā)布本站內(nèi)容到任何網(wǎng)站、書(shū)籍等各類(lèi)媒體平臺(tái)。如若本站內(nèi)容侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。